Рейтинг страховых компаний ОСАГО 2010 год
Итоговый рейтинг компаний по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) составлен на основании данных предоставленных Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Рейтинг отображает ведущих страховщиков по ОСАГО за 2010 год.
В 2010 году в состав группы компаний «АльфаСтрахование» вошла Страховая группа «АВИКОС-АФЕС».
Страховая компания "Спасские ворота" объединилась со Страховой группой МСК, после чего СГ "Спасские ворота" перестала существовать как страховая компания.
Рассчитать стоимость ОСАГО и заказать полис с доставкой, можно используя страховой калькулятор ОСАГО.
N | Страховая компания | Страховые премии ОСАГО, руб | Страховые выплаты ОСАГО, руб | Продано полисов ОСАГО | Заявлено убытков по ОСАГО | Урегулировано убытков ОСАГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Группа компаний Росгосстрах | 28 663 908 559 | 16 386 855 167 | 13 765 331 | 740 875 | 740 875 |
2 | РЕСО-Гарантия | 8 514 398 049 | 4 486 295 166 | 2 527 270 | 185 713 | 177 140 |
3 | СГ МСК (МСК, Спасские ворота, МСК-Стандарт) | 7 614 750 843 | 4 503 584 252 | 3 201 369 | 189 342 | 181 681 |
4 | Ингосстрах | 6 179 042 041 | 3 295 547150 | 1 764 447 | 166 674 | 155 622 |
5 | ВСК | 3 582 982 484 | 1 526 098 438 | 1 432 697 | 69 452 | 62 583 |
6 | РОСНО | 3 010 556 477 | 1 705 812 278 | 803 400 | 73 083 | 77 508 |
7 | УралСиб | 2 622 846 700 | 1 955 150 045 | 1 080 489 | 87 554 | 79 627 |
8 | АльфаСтрахование (с учетом Авикос-Афес) | 2 575 057 969 | 1 290 735 355 | 875 966 | 54 727 | 54 448 |
9 | Согласие | 2 233 785 293 | 1 337 062 115 | 835 876 | 51 572 | 49 280 |
10 | МАКС | 1 883 575 459 | 1 191 813 045 | 647 196 | 47 726 | 48 555 |
11 | Югория | 1 642 629 998 | 962 302 001 | 632 549 | 41 591 | 38 636 |
12 | ЦЮРИХ (ООО) | 1 392 914 333 | 1 256 835 869 | 522 070 | 48 339 | 54 675 |
13 | Ренессанс Страхование | 1 296 941 218 | 719 708 142 | 351 034 | 28 606 | 23 352 |
14 | Росстрах | 1 193 914 565 | 464 286 426 | 492 450 | 21 098 | 20 559 |
15 | ГУТА-Страхование | 1 049 618 716 | 700 646 346 | 382 004 | 39 400 | 38 418 |
16 | СОГАЗ | 1 007 487 564 | 455 376 596 | 339 093 | 18 347 | 17 589 |
17 | Ростра | 993 597 167 | 494 550 960 | 389 155 | 21 377 | 20 291 |
18 | Россия | 981 806 466 | 579 649 256 | 437 279 | 25 530 | 20 275 |
19 | ИННОГАРАНТ | 731 022 287 | 510 950 118 | 231 258 | 28 496 | 21 419 |
20 | ЭСКО | 671 605 725 | 260 967 029 | 342 761 | 12 400 | 11 103 |
21 | Региональный Альянс | 613 171 109 | 380 844 667 | 293 277 | 17 858 | 18 024 |
22 | Русские страховые традиции | 610 306 188 | 314 861 776 | 255 852 | 14 643 | 12 945 |
23 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 600 959 813 | 339 487 107 | 236 442 | 16 907 | 15 482 |
24 | ЖАСО | 583 308 243 | 346 354 820 | 244 461 | 13 270 | 13 491 |
25 | РСТК | 536 070 477 | 299 470 617 | 187 399 | 13 845 | 13 742 |
26 | АСКО | 514 731 369 | 375 198 889 | 231 475 | 19 622 | 19 676 |
27 | ОРАНТА | 475 660 522 | 387 207 378 | 175 363 | 13 416 | 13 328 |
28 | Южурал-АСКО | 436 821 525 | 257 659 265 | 175 820 | 11 125 | 11 142 |
29 | Мегарусс-Д | 429 036 627 | 378 725 206 | 208 880 | 11 161 | 12 494 |
30 | Защита-Находка | 415 324 632 | 209 145 003 | 188 038 | 9 432 | 8 078 |
31 | Первая СК | 404 634 926 | 341 345 619 | 158 728 | 13 596 | 13 285 |
32 | Надежда | 386 434 590 | 210 576 218 | 164 526 | 9 942 | 9 333 |
33 | Северная казна | 369 903 747 | 195 686 612 | 196 654 | 8 053 | 7 649 |
34 | Адмирал | 359 500 459 | 219 315 656 | 208 085 | 8 850 | 8 951 |
35 | Ариадна | 339 621 211 | 170 556 145 | 161 613 | 4 908 | 5 141 |
36 | НСГ | 334 438 690 | 423 153 315 | 107 567 | 12 833 | 13 771 |
37 | НАСКО | 307 450 548 | 208 587 486 | 128 419 | 8 862 | 9 402 |
38 | Сибирский Дом Страхования | 299 011 342 | 226 337 825 | 151 279 | 11 014 | 10 452 |
39 | Прогресс-Гарант | 290 416 382 | 179 956 649 | 74 854 | 6 673 | 7 166 |
40 | Сургутнефтегаз | 287 982 125 | 149 467 386 | 86 807 | 5 721 | 5 711 |
41 | РОСЭНЕРГО | 257 693 765 | 110 622 029 | 185 043 | 4 291 | 4 346 |
42 | АЙНИ | 249 911 247 | 172 921 422 | 110 121 | 6 871 | 6 873 |
43 | Объединенная страховая компания | 227 743 089 | 118 811 085 | 78 765 | 5 151 | 4 988 |
44 | Капитал Страхование | 180 461 169 | 77 840 583 | 51 122 | 3 075 | 2 898 |
45 | Д2 Страхование | 171 878 863 | 112 190 367 | 66 966 | 5 046 | 5 057 |
46 | Паритет-СК | 169 372 098 | 111 054 911 | 82 017 | 4 406 | 4 520 |
47 | Чулпан | 167 097 432 | 111 238 853 | 74 385 | 5 581 | 5 414 |
48 | БАСК | 153 490 122 | 108 427 535 | 72 902 | 4 792 | 4 610 |
49 | Компаньон | 151 875 636 | 117 518 600 | 58 381 | 5 291 | 5 251 |
50 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 150 989 266 | 96 659 271 | 35 880 | 3 772 | 3 472 |
51 | ЭРГО Русь | 138 738 758 | 78 650 618 | 47 621 | 2 957 | 2 645 |
52 | МСЦ | 138 729 015 | 64 112 294 | 54 815 | 2 633 | 2 422 |
53 | АСтрО-Волга | 132 647 089 | 85 247 905 | 53 875 | 4 667 | 4 022 |
54 | КИТ Финанс Страхование | 131 009 882 | 61 677 006 | 28 482 | 2 477 | 1 948 |
55 | Национальное качество7 | 126 150 929 | 30 335 519 | 41 688 | 1 255 | 1 129 |
56 | ТИРУС | 121 157 247 | 61 106 650 | 58 825 | 3 194 | 2 623 |
57 | АСК-Петербург | 113 595 844 | 56 933 745 | 30 001 | 1 780 | 1 646 |
58 | Регион | 112 657 023 | 142 328 682 | 38 112 | 4 325 | 5 071 |
59 | Ангара | 108 658 511 | 62 197 259 | 56 206 | 2 474 | 2 549 |
60 | ТПСО16 | 102 977 453 | 54 178 274 | 32 366 | 2 429 | 1 831 |
61 | Подмосковье | 102 275 727 | 61 478 023 | 30 295 | 1 874 | 1 829 |
62 | ЖАСО-М4 | 101 740 109 | 34 638 737 | 46 388 | 2 711 | 2 291 |
63 | ЭНИ | 91 986 705 | 64 041 661 | 47 507 | 2 637 | 2 650 |
64 | Транснефть | 88 364 805 | 11 044 541 | 21 714 | 1 074 | 1 011 |
65 | Московия | 84 981 947 | 57 147 273 | 32 419 | 1 867 | 1 861 |
66 | ВТБ Страхование | 77 341 853 | 45 966 427 | 17 911 | 1 630 | 1 651 |
67 | Поволжский страховой альянс | 76 780 463 | 39 218 222 | 36 749 | 1 926 | 1 893 |
68 | ГАЙДЕ | 76 311 041 | 33 999 870 | 19 046 | 969 | 958 |
69 | СТРАЖ | 74 415 599 | 43 276 330 | 34 230 | 1 793 | 1 795 |
70 | Урал-АИЛ18 | 72 340 100 | 35 359 140 | 31 262 | 3 056 | 2 491 |
71 | АСОЛЬ2 | 69 750 138 | 33 562 562 | 25 798 | 1 413 | 1 203 |
72 | РК-Гарант | 67 541 302 | 83 730 151 | 19 685 | 2 742 | 2 939 |
73 | Итиль | 66 845 326 | 49 791 313 | 24 513 | 4 314 | 3 935 |
74 | Страховая бизнес группа | 66 085 367 | 35 821 114 | 33 300 | 1 402 | 1 316 |
75 | Талисман | 63 776 555 | 93 686 911 | 26 904 | 2 094 | 3 437 |
76 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 63 684 379 | 50 685 968 | 32 449 | 2 180 | 2 113 |
77 | ПАРИ | 62 169 754 | 26 175 171 | 11 079 | 1 057 | 926 |
78 | Самара | 58 366 158 | 34 195 594 | 16 045 | 1 342 | 1 306 |
79 | КОВЧЕГ | 56 669 711 | 26 662 890 | 29 681 | 1 369 | 1 273 |
80 | Чартис | 56 497 173 | 19 072 810 | 7 716 | 709 | 762 |
81 | Регард страхование | 53 369 600 | 47 098 542 | 17 216 | 1 716 | 1 825 |
82 | НИКА Плюс | 52 871 072 | 31 942 173 | 15 680 | 1 049 | 1 083 |
83 | ГАРМЕД | 51 201 387 | 27 474 920 | 15 598 | 1 272 | 1 162 |
84 | Экспресс Гарант | 50 481 929 | 43 614 991 | 19 020 | 1 754 | 1 824 |
85 | РЕГИОНГАРАНТ | 48 090 469 | 56 785 267 | 15 116 | 3 007 | 3 114 |
86 | Комфорт Гарант | 46 334 655 | 28 662 668 | 22 828 | 1 749 | 1 497 |
87 | Медэкспресс | 45 146 293 | 25 479 983 | 11 658 | 664 | 734 |
88 | Спортивное страхование15 | 44 172 268 | 58 758 559 | 15 402 | 2 263 | 2 229 |
89 | Геополис (ООО) | 43 549 552 | 27 548 271 | 9 378 | 771 | 781 |
90 | Мегаполис | 43 177 758 | 6 174 174 | 15 745 | 389 | 233 |
91 | Сибирский спас | 42 064 065 | 21 296 829 | 14 860 | 906 | 918 |
92 | УГМК-Страхование | 40 332 905 | 20 304 661 | 18 974 | 835 | 759 |
93 | Инвестиции и Финансы | 37 700 739 | 25 181 410 | 13 485 | 832 | 796 |
94 | ДАЛЬАКФЕС | 36 765 555 | 12 293 237 | 12 386 | 415 | 417 |
95 | Вест-Акрас3 | 36 426 000 | 12 966 000 | 11 848 | 739 | 577 |
96 | Двадцать первый век | 35 376 326 | 16 682 744 | 16 872 | 610 | 568 |
97 | РОСИНВЕСТ8 | 31 140 321 | 41 492 039 | 19 283 | 2 304 | 1 932 |
98 | ГЕФЕСТ | 30 057 864 | 17 432 833 | 5 276 | 486 | 465 |
99 | ТРАСТ | 29 815 221 | 23 604 054 | 8 526 | 822 | 890 |
100 | Арбат1 | 29 776 402 | 8 870 870 | 15 393 | 894 | 493 |
101 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 29 122 943 | 8 259 236 | 5 390 | 343 | 268 |
102 | ЖАСКО | 28 972 740 | 16 004 268 | 13 134 | 765 | 736 |
103 | Царица19 | 28 554 223 | 19 936 413 | 16 596 | 1 663 | 1 103 |
104 | Континенталь6 | 25 362 573 | 12 537 668 | 8 951 | 407 | 381 |
105 | ЯКОРЬ | 24 796 155 | 10 270 128 | 9 697 | 341 | 336 |
106 | ЕВРОИНС | 22 636 172 | 3 298 737 | 9 188 | 131 | 114 |
107 | ТЭСТ-ЖАСО | 22 229 031 | 20 195 470 | 9 909 | 769 | 766 |
108 | РЕЗОНАНС | 19 072 330 | 33 992 955 | 7 742 | 1 712 | 1 972 |
109 | Шанс | 15 105 402 | 6 992 198 | 4 352 | 269 | 271 |
110 | РСЦ | 14 159 303 | 5 657 222 | 2 931 | 267 | 228 |
111 | Север Полис11 | 13 452 776 | 5 818 536 | 5 430 | 302 | 283 |
112 | АСТЭК | 13 174 579 | 6 016 324 | 5 620 | 233 | 241 |
113 | Инкасстрах | 13 018 051 | 7 337 325 | 4 566 | 299 | 282 |
114 | Межрегионгарант | 12 072 348 | 1 938 833 | 2 869 | 79 | 81 |
115 | СКИФ-ТВЕРЬ12 | 11 914 257 | 2 524 361 | 8 027 | 100 | 100 |
116 | СОПО РТ | 11 632 271 | 2 850 285 | 2 975 | 125 | 116 |
117 | СОЮЗ | 10 461 940 | 7 903 655 | 4 044 | 459 | 361 |
118 | Информстрах | 10 148 118 | 3 607 808 | 3 542 | 351 | 168 |
119 | Мед-Гарант | 9 838 375 | 1 580 209 | 1 780 | 46 | 48 |
120 | ПРОМИНСТРАХ | 9 559 195 | 2 461 568 | 2 029 | 95 | 105 |
121 | Метротон | 9 206 240 | 4 407 892 | 1 218 | 100 | 101 |
122 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 9 096 309 | 3 278 470 | 3 013 | 110 | 117 |
123 | Боровицкое СО | 7 978 941 | 20 428 844 | 1 926 | 375 | 547 |
124 | Москва | 7 666 070 | 1 130 705 | 1 395 | 45 | 40 |
125 | Жива | 6 727 831 | 3 727 603 | 2 093 | 149 | 131 |
126 | Трансгарант17 | 5 398 216 | 2 710 116 | 3 029 | 207 | 95 |
127 | СОГАЗ-Агро | 4 592 716 | 3 272 903 | 1 687 | 95 | 106 |
128 | СОГАЗ-Шексна | 3 524 158 | 86 974 952 | 104 | 3 383 | 3 867 |
129 | Региональная СК | 300 966 | 135 599 | 41 | 2 | 2 |
130 | Автострах | 23 559 | 235 583 | 20 | 5 | 5 |
131 | Цюрих надежное страхование | 4 056 | 2 618 775 | - | 74 | 81 |
132 | ИМПЕРИЯ5 | - | 4 858 922 | - | 297 | 232 |
133 | РУКСО9 | - | 10 097 608 | - | 187 | 107 |
134 | Русский мир10 | - | 156 579 404 | - | 5 817 | 5 235 |
135 | СОТ-ТРАНС14 | - | 30 877 | - | 2 | 1 |
136 | ССО | - | - | - | - | - |
Статистичекие данные 136 страховых компаний по страхованию ОСАГО за 2010 год.
Рейтинг ОСАГО 2010.